節能合格證

序號 | 產品型號 | 產品名稱 | 執行標準1 | 執行標準2 | 單位名稱 | 產品 規格 | 節能證號 | 發證日期 | 有效期至 |
1 | 3NB155/3.0-185 | 礦用往復式清水泵 | DZ/T0090-2017《地質鉆探用往復式泥漿泵》 | 大連百順達節能泵制造有限公司 | 185kW | CCTEGTS19.001 | 2019年2月18日 | 2022年2月17日 | |
2 | 3NB120/5.0-220 | 礦用往復式清水泵 | DZ/T0090-2017《地質鉆探用往復式泥漿泵》 | 大連百順達節能泵制造有限公司 | 220kW | CCTEGTS19.002 | 2019年2月18日 | 2022年2月17日 | |
3 | 3NB200/3.0-220 | 礦用往復式清水泵 | DZ/T0090-2017《地質鉆探用往復式泥漿泵》 | 大連百順達節能泵制造有限公司 | 220kW | CCTEGTS19.003 | 2019年2月18日 | 2022年2月17日 | |
4 | MD155-30×6 | 煤礦用耐磨多級離心泵 | MT/T114-2005《煤礦用多級離心泵》 | GB19762-2007《清水離心泵能效限定值及節能評價值》 | 長沙中聯泵業有限公司 | 132kW | CCTEGTS19.004 | 2019年3月20日 | 2022年3月20日 |
5 | MD85-67×4 | 煤礦用耐磨多級離心泵 | MT/T114-2005《煤礦用多級離心泵》 | GB19762-2007《清水離心泵能效限定值及節能評價值》 | 長沙中聯泵業有限公司 | 110kW | CCTEGTS19.005 | 2019年3月20日 | 2022年3月20日 |
6 | MD155-67×6 | 煤礦用耐磨多級離心泵 | MT/T114-2005《煤礦用多級離心泵》 | GB19762-2007《清水離心泵能效限定值及節能評價值》 | 長沙中聯泵業有限公司 | 280kW | CCTEGTS19.006 | 2019年3月20日 | 2022年3月20日 |
7 | 200MD43×6 | 煤礦用耐磨多級離心泵 | MT/T114-2005《煤礦用多級離心泵》 | GB19762-2007《清水離心泵能效限定值及節能評價值》 | 長沙中聯泵業有限公司 | 315kW | CCTEGTS19.007 | 2019年3月20日 | 2022年3月20日 |
8 | 200MD43×5P | 煤礦用耐磨多級離心泵 | MT/T114-2005《煤礦用多級離心泵》 | GB19762-2007《清水離心泵能效限定值及節能評價值》 | 長沙中聯泵業有限公司 | 250kW | CCTEGTS19.008 | 2019年3月20日 | 2022年3月20日 |
9 | MD46-50×6P | 煤礦用耐磨多級離心泵 | MT/T114-2005《煤礦用多級離心泵》 | GB19762-2007《清水離心泵能效限定值及節能評價值》 | 長沙中聯泵業有限公司 | 75kW | CCTEGTS19.009 | 2019年3月20日 | 2022年3月20日 |
10 | MD85-80×8P | 煤礦用耐磨多級離心泵 | MT/T114-2005《煤礦用多級離心泵》 | GB19762-2007《清水離心泵能效限定值及節能評價值》 | 長沙中聯泵業有限公司 | 280kW | CCTEGTS19.010 | 2019年3月20日 | 2022年3月20日 |
產業聚焦